장기요양보험 적용 시 본인부담금은 등급과 입소 유형에 따라 다릅니다. 아래는 참고용이며, 정확한 금액은 상담을 통해 안내드립니다.
| 구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시설급여(월) | 약 67만원 | 약 62만원 | 약 57만원 | 약 52만원 | 약 48만원 |
| 본인부담금(20%) | 약 13.4만원 | 약 12.4만원 | 약 11.4만원 | 약 10.4만원 | 약 9.6만원 |
| 식재료비(월) | 약 20만원 | 약 20만원 | 약 20만원 | 약 20만원 | 약 20만원 |
| 간식비(월) | 약 3만원 | 약 3만원 | 약 3만원 | 약 3만원 | 약 3만원 |
| 예상 총 비용(월) | 약 36.4만원 | 약 35.4만원 | 약 34.4만원 | 약 33.4만원 | 약 32.6만원 |
위 금액은 2026년 기준 예상 금액이며 실제와 다를 수 있습니다.
기초생활수급자 및 의료급여 수급자는 별도 감면 혜택이 있습니다.
상세한 비용은 전화 상담 시 정확하게 안내드립니다.